参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 1310 | 1550 | 1064 | 980 |
工作波长范围 | nm | ±40 | ±40 | ±30 | ±20 |
衰减范围 | dB | 0.6~60 | 0.6~60 | 0.6~60 | 0.7~60 |
最大插入损耗 | dB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
消光比 ER(典型值) | dB | ≥20 (22) | ≥20 (22) |
光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤 |
调整精度 | dB | 0.02 |
最大偏振相关损耗 | dB | 0.15 |
最大承载功率 | mW | 500 |
工作温度 | ℃ | 0 ~ +70 |
储藏温度 | ℃ | -40~+85 |
封装尺寸 | mm | 26x16x8 |
呦呦无毛国产东南亚44338x30全亚最大链接链接亚洲精品永久www .47www777com链接链接