参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 980 |
工作波长范围 | nm | ±5 |
典型峰值隔离度(23℃) | dB | 32 |
最小隔离度(23℃) | dB | 25 |
典型插入损耗(23℃) | dB | 1.0 |
最大插入损耗(23℃) | dB | 1.3 |
最小回损 (输入/输出) | dB | 45 |
消光比(23℃) | dB | 22 |
最大偏振相关损耗(23℃) | dB | 0.15 |
最大光功率(CW) | W | 1,5,10,20 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纤类型 | - | PM980 |
封装尺寸 | mm | 60x31.5x28 |
工作温度 | ℃ | 10~+50 |
储存温度 | ℃ | 0~+60 |
亚洲永久精品线看亚洲依依日韩永久免费78页链接链接永久 91 免费 精品永久免费黄页精品网站链接链接