产品简介
资料下载
参数 | 单位 | 指标 | |
等级 | P | A | |
类型 | - | 1x2 2x2 | |
中心波长 | nm | 780,830 | |
带宽 | Nm | ±20 | |
典型附加损耗 | dB | 0.6 | 0.8 |
最大附加损耗 | dB | 0.8 | 1.0 |
最小消光比 | dB | 18 | 15 |
耦合比 | dB | 01/99~50/50 | |
最大光功率(CW) | mW | 2000 | |
最大承受拉力 | N | 5 | |
光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤PM780/PM850 | |
工作温度 | ℃ | -5~+70 | |
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |
封装尺寸 | Mm | Ø3x54:裸光纤 | |
Ø3x70: 900um保护套管 | |||
9x16x90: 900um,2.0mm,3.0mm套管 |