参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 1060 |
带宽 | nm | ±10 |
结构类型 | - | port1-port2; port2-port3 |
最小隔离度(23℃) | dB | 20 |
最大插入损耗 23℃ | dB | 2.1 |
最大偏振相关损耗 | dB | 0.2 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
最大波长相关损耗 | dB | 0.2 |
最小串扰 | dB | 45 |
光纤类型 | - | HI1060 |
承载功率 | mW | 300 |
工作温度 | ℃ | -5~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
中文字幕在线视频永久com.1688.www看片链接链接凯登克劳斯巜壮志凌云2011在线观看首页-汤姆视频入口链接链接